SVS Magnetspolar
SPECIFIKATIONER |
|||
Omgivningstemperatur | -5°C to +50°C, för högre temperaturer på förfrågan | ||
Medietemperatur | Se specifikation för vald spole | ||
Material | Lindad koppar, temperaturklass H (180°C), förzinkad magnetisk stålplåt, kapslingsmatereial, se specifikation för vald spole | ||
Standardspänning | 24V DC, 24V 50Hz, 230V 50Hz | ||
Avvikande spänning på förfrågan | 6 – 200V DC, 12 – 250V AC, please note – minimum quantities | ||
General inkopplingstid | 100% ED (DB), continuous operation unless stated otherwise | ||
Tillåten spänningstolerans | +/- 10% enligt VDE0175 (DIN EC 60038) | ||
Avvikande inkopplingstid | För spolar med duty cycle < 100% ED the maximum duty cycle time is 2 minutes for system 5,7 and 9, and 3 minutes for system 13,16 und 19 according to VDE 0580. | ||
Skyddsklass | IP65 enligt DIN EN 60529 (DIN 40050) med korrekt monterat kontaktdon och tätning. | ||
Specialutföranden | Vänligen notera att för specialutföranden måste viss minimumkvantitet beställas. |
Diameter ankarrör (mm) | Spoltyp | B (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Elektriskt interface | Skyddsklass * |
5 | A1G, A1I | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Plug-in kontakt radial | IP30 |
5 | A1H, A1K | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Plug-in kontakt axial | IP30 |
5 | A1E | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Ingjuten 2-trådsledare | IP65 |
7 | B1C | 15 | 26 | 21 | 6,6 | EN 175301-803C (DIN 43650 C) | IP65 |
7 | B1E | 15 | 26 | 21 | 6,6 | Ingjuten 2-trådsledare | IP65 |
9 | C1D, C2D | 22 | 30 | 29 | 9 | EN 175301-803 Form B | IP65 |
9 | C3A | 30 | 30 | 36 | 9 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
9 | CXFA | 22 | 30 | 55 | 9 | Kabel 3 ledare, 3m | II 2G Ex mb II T4 II 2D ExtDA21 IP65T130°C |
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktion, mått eller material utan förvarning.
13 | E1A | 30 | 39 | 38 | 13 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
13 | E2A, E3A | 36 | 39 | 48 | 13 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
13 | EXFA | 36 | 45 | 72 | 13 | Kabel 3 ledare, 3m | II 2G Ex mb II T4 II 2D ExtDA21 IP65T130°C |
16 | F1A | Ø 39 | 50 | 45 | 16 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
19 | G1A | Ø 46 | 61 | 54 | 19 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
* IP65 enligt DIN EN 60529 (DIN 40050) endast med korrekt monterat kontaktdon och tätning.
Elektriskt interface | |
A | EN 175301-803A (DIN 43650 A)/ (ISO 4400) |
B | EN 175301-803B (DIN 43650 B) / (ISO 4400) |
C | EN 175301-803C (DIN 43650 C) / (ISO 4400) |
D | Jämförbart med EN 175301-803B (DIN 43650 B) men industriutförande |
E | Kabel / 2 ledare |
F | Kabel / 3 ledare |
G | Plug-in kontakt radial |
H | Plug-in kontakt axial |
I | Plug-in kontakt släckdiod + LED röd, radial |
K | Plug-in kontakt släckdiod + LED röd, axial |
Kapslingsmaterial | |
A = Nylon 6 glasfiberarmerad polyamid (PA 6) | Kapslingsmaterialet inte lämpligt vid hög luftfuktighet. Temperaturklass F (max. 155 °C) |
B = Stanyl | |
D = Polybutylentereftalat (PBT) | Lämplig för hög luftfuktighet, inte lämpligt för höga temperaturer. Temperaturklass F (max. 155 °C) |
E = Polyakrylamid (PAA) | Lämplig för höga temperaturer, också känt under varumärket IXEF Temperaturklass H (180 °C) |
F = Epoxy resin | Lämplig för höga temperaturer och hög luftfuktighet Temperaturklass H (180 °C) |
G = Polyfenylensulfid (PPS) | Lämplig för höga temperaturer. Olämplig vid hög luftfuktighet Temperaturklass H (180 °C) |
H = Polyetentereftalat (PET) | Rynite, Lämplig för hög luftfuktighet och höga temperaturer Temperaturklass H (180 °C) |
Vänligen notera: Alla spolstorlekar kan inte levereras med samtliga kapslingsmaterial. Se tillgängliga utföranden i spoltabellen
Anslutningsspänning | Kod |
230V 50Hz | 23050 |
24V 50 Hz | 02450 |
110V 60 Hz | 11060 |
12V direct current DC | 01200 |
24V direct current DC | 02400 |
Anges alltid med 5 siffror, se kod för standardspänning
Diameter ankarrör | Spoltyp | Elektriskt interface | Temp. klass | Max mediatemp | Kapslings material | Effektförbrukning | |||
Likström DC (W) |
Växelspänning AC (VA) |
||||||||
Kall |
Varm |
Tillslag |
Nominell |
||||||
05 | A1GA | Plug in radial | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – |
A1IA | Plug in radial, LED, diod | F (155 °C) | 60 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1HA | Plug in axial | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1KA | Plug in axial, LED, diod | F (155 °C) | 60 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1EA | Kabel 300mm | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
07 | B1CA | EN 175301-803C (DIN 43650 C) | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 |
B1EA* | Kabel 2 ledare, längd 300mm | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
B1CH | EN 175301-803C (DIN 43650 C) | F (155 °C) | 130 °C | Rynite | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
B1EH* | Kabel 2 ledare längd 300mm | F (155 °C) | 130 °C | Rynite | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
09 | C1DA | EN 175301-803B (DIN 43650 B), industriutförande | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 3,0 | 2,5 | 9 | 5 |
C2DA | EN 175301-803B (DIN 43650 B), industriutförande | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 6,5 | 5 | 13 | 10 | |
C3AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 6,3 | 5,2 | 17 | 13 | |
CXFA | Kabel 3 ledare längd 3m | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 5,2 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | |
13 | E1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 120 °C | PA 6 | 12 | 9 | 32 | 14 |
E2AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 17 | 12 | 42 | 17 | |
E3AE | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | H (180 °C) | 140 °C | PAA | 27 | 18 | 70 | 32 | |
EXFA | Kabel 3 ledare längd 3m | 80 °C | PA 6 | 10,3 | 8,3 | 9 | 9 | ||
16 | F1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 27 | 19 | 70 | 35 |
19 | G1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 32 | 23 | 80 | 40 |
Beställningsexempel: Spoldiameter 09, 10VA nominell effekt, 24V, 50Hz: C2DA02450 Spoldiameter 16, 30VA nominell effekt, 230V, 50Hz: F1AA23050 Spoldiameter 13, Explosionsskyddad spole, 24V DC: EXFA02400
Kontaktdon med kabelgenomförning EN 175 301-803 (DIN 43650)
SPECIFIKATION | |
Allmänt | |
Enhetsstsstandard | EN 175301-803 (DIN 43650) Form A och C, Form D = EN 175301-803 Form B |
Konstruktion | Kontaktdon med skruvplint |
Kabelgenomförning | PG 7, PG 9 eller PG 11 |
Temperaturområde | -40 °C till +100 °C, med elektronik max.+80°C |
Material | PA 6 glasfiberarmerad, kontakter silverbelagda |
Leveransutförande | Kontakt med profiltätning I NBR och centrumskruv M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm för typ A och D, 0,2 Nm för typ C |
Max kabeldiameter | PG 7 = 4 – 6mm, PG 9 = 5 – 7mm, PG 11 = 6 – 9mm |
Elektriska data | |
Strömsort | DC eller AC |
Skyddsklass | IP65 enligt DIN EN 60529 (DIN 40050) med korrekt monterad tätning |
Kontaktbelastning | Se specifikation för vald typ |
LED färg | Gul |
Max. kabelarea | 1,5 mm² för typ A och D, 1 mm² för typ Form C |
Specialutföranden | Plantätning i NBR eller silicon, profiltätning i silicon |
Kontaktdon enligt DIN EN 175301-803 (DIN 43650), typ A | |||||
type order-nr. | Spänning (V) | Ström | Kretsar | Kontaktbelastning max. (A) | |
GS2A09 | 0 – 250 | AC, DC | Utan | 10 | |
GS2A09D230 | 0 – 230 | DC | Släckdiod | 4 | |
GT2A09L024 | 24 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
GT2A09L230 | 230 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
GS2A09R024 | 24 | AC, DC | Likriktare + VDR | 4 | Utspänning 20 Volt DC |
GS2A09R230 | 230 | AC, DC | Likriktare + VDR | 1 | Utspänning 207 Volt DC |
GT2A09Y024 | 24 | DC | Effektreducering | 0,1 – 2 | 40% Utspänning efter 600msek |
Kontaktdon typ D, jämförbart med DIN EN 175301-803 (DIN 43650) typ B | |||||
type order-nr. | Spänning (V) | Ström | Kretsar | Kontaktbelastning max. (A) | |
GS2D09 | 0 – 250 | AC, DC | Utan | 10 | |
GS2D09D230 | 0 – 230 | DC | Släckdiod | 4 | |
GT2D09L024 | 24 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
GT2D09L230 | 230 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
Kontaktdon enligt DIN EN 175301-803 (DIN 43650) typ C | |||||
type order-nr. | Spänning (V) | Ström | Kretsar | Kontaktbelastning max. (A) | |
GS2C07 | 0 – 250 | AC, DC | Utan | 6 | |
GS2C07D230 | 0 – 230 | DC | Släckdiod | 4 | |
GT2C07L024 | 24 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
GT2C07L230 | 230 | AC, DC | LED + VDR | 5 | |
circuits | ||||
Utan |
Släckdiod (D) |
LED + VDR (L) |
Likrikatre (R) |
Effektreducering (Y) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktion, mått eller material utan förvarning.